Цены на аренду котельных
|
Характеристики |
|||
|
Наименование показателей |
Ед. изм |
БМК1000 |
БМК500 |
|
|
|
||
| Тепловая мощность | кВт | 1000 | 500 |
| Электрическая мощность | кВт | 10 | 7 |
| Отопление | кВт | 1000 | 500 |
| Вид топлива | - | дизельное | дизельное |
| Максимально-часовой расход топлива | л/час | 110 | 60 |
| Габаритные размеры | м | 6х2,4х2,5 | 6х2,4х2,5 |
| Высота дымовой трубы | м | 3,00 | 3,00 |
|
Цена с учетом НДС 20%, руб |
|||
| Стоимость аренды одной модульной котельной за 1 календарный месяц | - | по запросу | по запросу |
| Стоимость доставки на объект, а также стоимость разгрузки (погрузки) котельной | - | 25 000 | |
| Стоимость установки одной модульной котельной на объекте и пуско-наладка | - | 35 000 | |
| Стоимость демонтажа одной модульной котельной с объекта | - | 25 000 | |
| Стоимость вывоза с объекта, а также стоимость разгрузки (погрузки) котельной | - | 20 000 | |
По желанию заказчика мы соберёт котельную нужной мощности.